Sport - Wochenprogramm
Montag
Angebot | Trainingszeit | Sportstätte |
09:00 - 09:45 Uhr | Mehrzweckraum | |
10:00 - 11:00 Uhr | Mehrzweckraum | |
15:30 - 16:30 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
16:30 - 18:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
17:00 - 18:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
18:00 - 20:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
20:00 - 21:30 Uhr | Günter-Bimmerle Halle * |
Dienstag
Angebot | Trainingszeit | Sportstätte |
16:00 - 17:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
16:30 - 17:30 Uhr | Günter-Bimmerle Halle ** | |
17:15 - 18:15 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
18:15 - 19:15 Uhr | Mehrzweckraum | |
19:30 - 20:30 Uhr | Mehrzweckraum |
Mittwoch
Angebot | Trainingszeit | Sportstätte |
15:30 - 16:15 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
18:00 - 20:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle * | |
18:15 - 19:10 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
19:15 - 20:10 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
19:00 - 20:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle |
Donnerstag
Angebot | Trainingszeit | Sportstätte |
16:30 - 18:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
17:30 - 19:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
18:00 - 20:00 Uhr | Günter-Bimmerle Halle | |
19:00 - 20:30 Uhr | Mehrzweckraum | |
Freitag
Angebot | Trainingszeit | Sportstätte |
16:00 - 17:30 Uhr | Günter-Bimmerle Halle *** |
*
in den Sommermonaten April bis September auf der Leichtathletikanlage am Haldenhof
**
in den Sommermonaten April bis September auf der Leichtathletikanlage am Haldenhof, Trainingszeit 17:30 - 18:30 Uhr
***
in den Sommermonaten April bis September auf der Leichtathletikanlage am Haldenhof, Trainingszeit 17:00 - 18:30 Uhr